KeeperMSP®
顧客向けに、パスワード、インフラのシークレット、エンドポイント、特権アクセスを一元管理。
個人事業主や小規模チームに最適な保護
含まれる機能:
組織全体のセキュリティ、可視性、管理を実現
ビジネススタータープランの全機能に加えて:
| 認証情報の管理 | |||
|---|---|---|---|
| 暗号化ボルト (保管庫) ゼロ知識暗号化により、パスワード、パスキー、ファイル、写真、インフラのシークレット、各種リソースを安全に保管。 詳しくはこちらをご覧ください | |||
| パスワードとパスキーの共有 パスワード、パスキー、ファイル、写真などのシークレットを含むレコードやフォルダを、個人またはチームに対して、無期限または期間限定で安全に共有。 詳しくはこちらをご覧ください | |||
| すべてのデバイスでの自動入力 アプリやブラウザを問わず、パスワード、パスキー、カード情報、2要素認証コードを自動入力。 詳しくはこちらをご覧ください | |||
| 双方向ワンタイム共有 エンドツーエンド暗号化により、Keeperアカウントを持たない相手とも、双方向編集が可能な形で認証情報を安全に共有。 詳しくはこちらをご覧ください | |||
| 時間制限付きアクセスと自動消滅機能付きレコード Keeper外のユーザーとレコードを共有。指定時刻後にレコードはボルトから自動削除され、共有リンクは無効化。 | |||
| フォルダとサブフォルダ ボルトのレコードをフォルダや階層化されたサブフォルダで整理。 | |||
| チーム共有フォルダ チームおよびユーザーごとの権限設定により、認証情報、ファイル、保護されたリソースを共有フォルダで管理・整理。 | |||
| パスワードとパスフレーズ生成ツール 文字種をカスタマイズして、強力で一意なパスワードやパスフレーズを即時生成。 | |||
| ブラウザ拡張機能とネイティブデスクトップアプリ あらゆるウェブブラウザや、Mac、Windows、Linux対応のネイティブデスクトップアプリからKeeperにアクセス。 詳しくはこちらをご覧ください | |||
| iOSとAndroidアプリ iOS・AndroidからKeeperにアクセスし、すべてのデバイス間でボルトを即時同期。 | |||
| ボルト移転 従業員の退職時に、該当するボルトを安全に移管。 | |||
| 全ユーザー対象の無料ファミリープラン すべてのユーザーが、家族最大5人まで、デバイス無制限で無料のKeeperファミリープランを作成可能。 | |||
| 管理とプロビジョニング | |||
| 管理コンソール 管理者がユーザー、チーム、マシン、AIエージェントを一元管理し、コンプライアンス監視とセキュリティレポートに対応。 | |||
| ポリシーの適用と管理 ユーザー、ロール、チームごとに組織のセキュリティポリシーを適用。 | |||
| チーム管理 特権アカウントの認証情報を簡単に共有でき、事前定義されたユーザーグループにロールポリシーを割り当て。 | |||
| 2要素認証 SMS、認証アプリ、スマートウォッチ、セキュリティキーによる2要素認証に対応し、ボルトのセキュリティを強化。 | |||
| アカウントの即時切り替え ログアウトすることなく、個人用ボルトとビジネス用ボルトをスムーズに切り替え。 | |||
| パスキーによる生体認証ログイン デバイスに紐づくパスキーで認証し、マスターパスワード、SSO、2要素認証を含む従来のログイン方法を置き換え。 | |||
| 委任管理 管理者が、組織ノード (部門・子会社など) 単位で、ユーザーオンボーディングやポリシー適用などの管理権限を委任。 | |||
| 拡張性の高い組織管理 小規模オフィスから複雑な政府機関まで、あらゆる組織形態のニーズに対応する拡張性の高いアーキテクチャ。 | |||
| 高度な統合 エンタープライズ技術基盤全体にKeeperを拡張し、標準化されたプロトコルを通じてAIアシスタントやエージェントがボルトの認証情報へ安全にアクセス可能。 | |||
| 高度な管理者機能 最小権限の原則に基づく、きめ細かな権限設定およびポリシー管理をサポート。 | |||
| SCIMプロビジョニング あらゆるサードパーティIDプロバイダに対応し、SCIM APIによるユーザーおよびチームの直接プロビジョニングをサポート。 | |||
| CLIおよびTUIアプリケーション (ターミナル対応) コマンドラインまたはテキストユーザーインターフェースからKeeperボルトへアクセスし、管理機能の実行、特権アクセスの管理、レポート作成、カスタム自動化を実行。 | |||
| 共有管理者ロール 共有レコードやフォルダへの高度なアクセス権限を付与。 | |||
| Active DirectoryおよびLDAP同期 Keeperブリッジを使用してADおよびLDAPからユーザーの自動プロビジョニングおよびデプロビジョニングに対応。 | |||
| Entra ID、Okta、PingなどのIdP連携 主要なIDプロバイダと統合して自動プロビジョニングを実現。 詳しくはこちらをご覧ください | |||
| シングルサインオン (SAML 2.0) 認証 SAML 2.0対応のIDプロバイダとフェデレーション連携し、Keeperへのログインを統合。 詳しくはこちらをご覧ください | |||
| DuoおよびRSA2要素認証対応 高度な2要素認証方式をサポート。 | |||
| 開発者向けSDKとREST API DevOpsやITセキュリティ、開発チーム向けのSDKとシークレット管理ツールにより、Keeperへのアクセスに対応。 | |||
| Slack、Jira、ServiceNow、Teams向けワークフローアプリ 主要なコラボレーションツール内で、安全な共有および承認ワークフローを実現。 | アドオン | アドオン | |
| シークレット管理 | |||
| 認証情報の自動ローテーション クラウドやオンプレミス環境全体で、SSHキー、データベースパスワード、APIトークン、サービスアカウントの認証情報ローテーションを自動化。 詳しくはこちらをご覧ください | アドオン | アドオン | |
| シークレットマネージャーCLIおよびSDK ターミナル、シェルスクリプト、またはシェルから起動可能なソフトウェアから、シークレットマネージャーボルトの主要機能にアクセス可能。 | アドオン | アドオン | |
| MCP対応AIエージェント連携 AIエージェントによるシークレットの安全なアクセスと管理を実現。 | アドオン | アドオン | |
| CI/CD、IaC、ITSM、DevOps連携 自動化パイプライン内のシークレットを保護。 | アドオン | アドオン | |
| VSCode、Cursor、JetBrains向けプラグイン IDE内からシークレットへ直接アクセス。 | アドオン | アドオン | |
| 主要言語対応の開発者向けSDK あらゆるアプリケーションにシークレットを統合。 | アドオン | アドオン | |
| リモートアクセス | |||
| 特権セッション管理 システム、アプリケーション、コンテナ、データベース全体にわたり、認証情報を公開することなく特権セッションを安全に管理。 詳しくはこちらをご覧ください | アドオン | アドオン | |
| AI要約付きセッション録画および再生 画面操作やテキストベースのセッションを記録・保存し、ユーザー操作をAIで分析。 | アドオン | アドオン | |
| データベース管理 Keeperボルト内からパスワードレスでデータベースへ直接アクセス。 | アドオン | アドオン | |
| パスワードレスデータベースプロキシ 保存されたパスワードを使用せずにデータベースへアクセス。 | アドオン | アドオン | |
| TCPトンネリングによるネイティブツールアクセス Keeperボルトと対象エンドポイント間に、安全な暗号化TCP/IP接続を確立。 | アドオン | アドオン | |
| マルチタブとファイル転送対応のリモートブラウザ分離 分離されたブラウザ環境を通じて、ウェブアプリケーションへ安全にアクセス。 詳しくはこちらをご覧ください | アドオン | アドオン | |
| Keeperゲートウェイによるゼロトラスト型ブローカーアクセス ネットワークを公開することなく安全なアクセスを実現。 | アドオン | アドオン | |
| 一時アカウントとJIT昇格 必要時のみの一時アカウントによる特権アクセス付与。 | アドオン | アドオン | |
| クラウドおよびオンプレミス環境での自動検出 Keeperディスカバリーにより、オンプレミスおよびクラウド基盤全体のマシン、データベース、アカウント、サービスを検出。 | アドオン | アドオン | |
| ベンダー特権アクセス管理 内部リソースに対するゼロトラスト型のベンダー特権アクセスを適用。 詳しくはこちらをご覧ください | アドオン | アドオン | |
| エンドポイント特権管理 | |||
| ゼロスタンディング特権 (ZSP) によるローカル管理者権限の排除 恒常的な管理者権限による特権アカウント侵害リスクを低減。 | アドオン | アドオン | |
| 承認ワークフロー付きジャストインタイム (JIT) アクセスおよび特権昇格申請 恒常的な特権を廃止し、期限付き承認と昇格ワークフローに置き換え。 | アドオン | アドオン | |
| Windows、macOS、Linux向けエージェント 主要なオペレーティングシステムに対応したクロスプラットフォーム保護。 | アドオン | アドオン | |
| MFAと理由入力要件 多要素認証とアクセス理由入力の必須化により、セキュリティを強化。 | アドオン | アドオン | |
| macOSとLinux向けsudoポリシー Unix系システムにおけるsudoの使用を制御。 | アドオン | アドオン | |
| ファイルアクセスポリシー 機密ファイルへのアクセスを制限。 | アドオン | アドオン | |
| ServiceNow、Jira、Slack、Teamsでの承認対応 日常的に使用するワークフローツール内でアクセスの承認・拒否が可能。 | アドオン | アドオン | |
| モニタリングとレポート作成 | |||
| リスク管理ダッシュボード エンドユーザーの導入状況や利用状況、クラウド設定、イベント監視に関する主要インサイトを可視化し、組織のセキュリティ態勢を包括的に把握。 詳しくはこちらをご覧ください | |||
| セキュリティ監査 組織全体のパスワード強度および再利用状況を監視。 | |||
| アクティビティレポート ユーザーアクティビティと全体的なセキュリティ状況の概要を可視化。 | |||
| KeeperAI®のエージェント型脅威検出と対応 カスタムルールに基づいて、高リスクセッションを自動終了。 詳しくはこちらをご覧ください | アドオン | アドオン | アドオン |
| レポート・アラートモジュール (ARAM) リアルタイムのイベント監視、カスタマイズ可能なレポート、コンプライアンス対応の監査証跡を実現。 | アドオン | アドオン | アドオン |
| ServiceNow、Jira、SalesforceとのITSM連携 Keeperが生成するセキュリティアラートを、ITSMソリューションで一元管理および対応。 | アドオン | アドオン | アドオン |
| コンプライアンスレポート レコードに関連する権限をオンデマンドで可視化し、規制要件への対応を支援。 | アドオン | アドオン | アドオン |
| SIEM統合 リアルタイムイベントデータを外部SIEM製品へ自動送信。 | ARAMが必要 | ARAMが必要 | ARAMが必要 |
| セキュリティ | |||
| ゼロ知識暗号化 データの暗号化および復号は常にユーザーのデバイス上で実行され、最高水準のセキュリティとプライバシーを保証。 詳しくはこちらをご覧ください | |||
| SOC 2 Type 2およびSOC 3認証取得 顧客データを保護するセキュリティ、可用性、機密性に関する統制について、第三者機関による監査および認証を取得。 | |||
| ISO 27001、27017、27018認証取得 情報セキュリティ管理、クラウドサービス、個人データ保護に関する国際的なセキュリティおよびプライバシー基準に準拠。 | |||
| Forcefield™のメモリ攻撃対策 フォースフィールドによりWindowsマシンをメモリベース攻撃から保護。 詳しくはこちらをご覧ください | |||
| FedRAMP HighおよびGovRAMP認可取得 米国連邦政府の最も機密性の高いデータとワークロードの保護についての承認を取得。 詳しくはこちらをご覧ください | GovCloud only | GovCloud only | GovCloud only |
KeeperPAMは、Keeper Securityプラットフォームの一部であり、クラウドベースの多機能な特権アクセス管理 (PAM) ソリューションとして、Keeperの機能を拡張します。KeeperのボルトやID管理基盤とシームレスに連携し、企業向けパスワード管理、シークレット管理、リモートアクセス、セッション記録、ゼロトラストネットワークアクセス (ZTNA) を一つの統合インターフェースで提供します。複数のシステムを個別に導入・管理する必要はありません。KeeperPAMはKeeperボルトを通じて提供されるため、最小限のインフラで利用可能です。
KeeperPAM is available through Sales only, with pricing tailored to your organization’s size, infrastructure and privileged access needs. If you're not currently a Keeper customer, you can start a free trial.
はい、KeeperではKeeperビジネス、Keeperエンタープライズ、およびKeeperPAMの無料トライアルを提供しています。
企業や組織のニーズに合わせた柔軟なユーザー単位の料金体系を用意しています。
Keeperでは、お客様の組織のニーズに応じて、これらのプランに追加可能な各種オプションもご用意しています。
チャットサポートを利用する場合、Cookie を有効にしてください。