Preise für Keeper Business
Vergleichstabelle
Business-Starter-Passwortmanager Business-Passwortmanager Benutzer/Monat *zzgl MwSt *Includes GSTEnterprise Password Manager Privileged Access Manager Beginnt ab | ||||
|---|---|---|---|---|
| Starter | Business | Großunternehmen | PAM | |
| Verwaltung von Zugangsdaten | ||||
| Anzahl der Sitze | 5 bis 10 | Mindestens 5 | Mindestens 5 | Mindestens 5 |
| Anzahl der Geräte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Verschlüsselter Tresor | ||||
| Gemeinsame Passwortnutzung | ||||
| Ordner und Unterordner | ||||
| Geteilte Teamordner | ||||
| Passwort- und Passphrasengenerator | ||||
| Kostenloses Familienabo für jeden Benutzer | ||||
| Administration und Bereitstellung | ||||
| Adminkonsole | ||||
| Richtlinienverwaltung und Durchsetzung | ||||
| Teamverwaltung | ||||
| Grundlegende Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||
| Delegierte Administration | ||||
| Erweiterte Organisationsstruktur | ||||
| SCIM-Bereitstellung | ||||
| Bereitstellung über Befehlszeile | ||||
| Admin-Freigabe | ||||
| Automatisierte Teamverwaltung | ||||
| Synchronisierung mit Active Directory und LDAP | ||||
| Entra ID (Azure)-Integration | ||||
| Erweiterte Zwei-Faktor-Authentifizierung (DUO und RSA) | ||||
| Single Sign-On (SAML 2.0) Authentifizierung | ||||
| Entwickler-APIs | ||||
| IT-Geheimnisverwaltung | ||||
| Automatische Passwortrotation | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Secrets Manager CLI und SDKs | Add-on | Add-on | Add-on | |
| CI/CD-Integrationen | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Fernzugriff | ||||
| Verbindungsverwaltung | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Sitzungsaufzeichnung und -wiedergabe | Add-on | Add-on | Add-on | |
| TCP-Tunneling für native Tools | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Remote-Browser-Isolation zum Schutz von Web-Apps | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Verwaltung privilegierter Zugriffe von Anbietern | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Endpoint Privilege Management | ||||
| Lokale Administratorrechte für Zero-Standing-Privilegien entfernen | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Just-in-Time (JIT)-Zugriffs- und Rechteerweiterungsanfragen mit Genehmigungsworkflow | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Agenten für Windows-, macOS- und Linux-Geräte | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Überwachung und Berichterstattung | ||||
| Dashboard für Risikomanagement | ||||
| Sicherheitsüberprüfung | ||||
| Aktivitätenberichte | ||||
| KeeperAI | ||||
| Erweiterte Berichte und Warnungen (ARAM) | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Konformitätsberichte | Add-on | Add-on | Add-on | |
| SIEM-Integration | ARAM erforderlich | ARAM erforderlich | ARAM erforderlich | |
| Sicherheit | ||||
| Zero-Knowledge-Verschlüsselung | ||||
| SOC II Typ 2-zertifiziert | ||||
| Zertifiziert nach ISO 27001, 27017 und 27018 | ||||
| Autorisiert für FedRAMP und GovRAMP | ||||
| Forcefield Schützen Sie Ihre Windows-Maschinen vor speicherbasierten Angriffen. Mehr erfahren | ||||
Häufig gestellte fragen
Ist KeeperPAM® ein von Keeper getrenntes Produkt?
KeeperPAM ist Teil der umfassenderen Keeper Security-Plattform und erweitert die Funktionen von Keeper um eine voll funktionsfähige, Cloud-basierte Privileged Access Management (PAM)-Lösung. Es lässt sich nahtlos in die Tresor- und Identitätsinfrastruktur von Keeper integrieren und kombiniert Passwortverwaltung, Geheimnisverwaltung, Fernzugriff, Sitzungsaufzeichnung und Zero-Trust-Netzwerkzugriff für Unternehmen in einer einheitlichen Oberfläche. Kunden müssen keine separaten Bereitstellungen verwalten. KeeperPAM wird über den Keeper Tresor mit minimalen Infrastrukturanforderungen bereitgestellt.
Wie funktioniert der Kauf von KeeperPAM?
Um KeeperPAM nutzen zu können, muss Ihr Unternehmen über ein Keeper Business- oder Keeper Enterprise-Abonnement verfügen. Darüber hinaus benötigt KeeperPAM mindestens fünf Lizenzen. KeeperPAM ist für den direkten Self-Service-Kauf verfügbar, oder Sie haben die Möglichkeit, sich mit dem Vertrieb in Verbindung zu setzen, um ein individuelles Angebot zu erhalten, das auf der Größe, der Infrastruktur und den Anforderungen Ihres Unternehmens an den privilegierten Zugriff basiert. Wenn Sie derzeit kein Keeper-Kunde sind, können Sie eine kostenlose Enterprise-Testversion starten, die KeeperPAM enthält.
Gibt es eine Mindestbenutzeranforderung für KeeperPAM?
Die Mindestbenutzeranforderung beträgt fünf Lizenzen.
Bietet Keeper eine kostenlose Testversion an?
Ja, Keeper bietet kostenlose Testversionen für Keeper Business, Keeper Enterprise und KeeperPAM an.
Wie viel kostet Keeper?
Keeper bietet flexible, benutzerbasierte Preise, um die Anforderungen von Geschäften und Unternehmen zu erfüllen:
- Keeper Business - Beginnt bei pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung. Umfasst verschlüsselte Tresore, geteilte Teamordner, rollenbasierte Richtlinien und grundlegende Zwei-Faktor-Authentifizierung.
- Keeper Enterprise - Beginnt bei pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung. Fügt erweiterte Funktionen wie Single Sign-On (SAML 2.0), SCIM-Bereitstellung und erweiterte MFA-Optionen hinzu.
- KeeperPAM - pro Benutzer pro Jahr, mit mindestens 5 Benutzern. Verfügbar für Kunden mit Keeper Business- oder Enterprise-Plänen.
Keeper bietet auch Add-ons an, die je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens zu diesen Plänen aggregiert werden können.