Prezzi per Keeper Business
Tabella di confronto
Business Starter Password Manager Gestore password profession. utente / mese *zzgl MwSt *Includes GSTGestore di password aziendali Privileged Access Manager A partire da | ||||
|---|---|---|---|---|
| Starter | Business | Aziendale | PAM | |
| Gestione delle credenziali | ||||
| Numero di posti | da 5 a 10 | Minimo 5 | Minimo 5 | Minimo 5 |
| Numero di dispositivi | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Vault crittografata | ||||
| Condivisione password | ||||
| Cartelle e sottocartelle | ||||
| Cartelle del team condivise | ||||
| Generatore di password e frasi d'accesso | ||||
| Piano familiare gratuito per ogni utente | ||||
| Amministrazione e provisioning | ||||
| Console di amministrazione | ||||
| Motore e applicazione policy | ||||
| Gestione del team | ||||
| Autenticazione a due fattori di base | ||||
| Amministrazione delegata | ||||
| Struttura organizzativa avanzata | ||||
| Provisioning con SCIM | ||||
| Provisioning con linea di comando | ||||
| Condivisione admin | ||||
| Gestione automatizzata del team | ||||
| Sincronizzazione con Active Directory e LDAP | ||||
| Integrazione ID Entra ID (Azure) | ||||
| Autenticazione a due fattori avanzata (DUO e RSA) | ||||
| Autenticazione Single Sign-On (SAML 2.0) | ||||
| API per sviluppatori | ||||
| Gestione delle chiavi segrete | ||||
| Rotazione automatica delle password | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| CLI e SDK gestore segreti | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Integrazioni CI/CD | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Accesso remoto | ||||
| Gestione connessioni | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Registrazione e riproduzione delle sessioni | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Tunneling TCP per strumenti nativi | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Isolamento del browser remoto per proteggere le app web | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Gestione degli accessi privilegiati dei fornitori | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Gestione dei privilegi degli endpoint | ||||
| Rimuovi i diritti di amministratore locale per i privilegi zero-standing | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Richieste di accesso ed elevazione just-in-time (JIT) con un flusso di lavoro di approvazione | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Agenti per dispositivi Windows, macOS e Linux | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo |
| Monitoraggio e report | ||||
| Pannello di gestione del rischio | ||||
| Verifica sulla sicurezza | ||||
| Segnalazione attività | ||||
| KeeperAI | ||||
| Segnalazioni e avvisi avanzati (ARAM) | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Resoconti di conformità | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Integrazione SIEM | ARAM richiesta | ARAM richiesta | ARAM richiesta | |
| Sicurezza | ||||
| Crittografia zero-knowledge | ||||
| Certificazione SOC II Tipo 2 | ||||
| Certificazione ISO 27001, 27017 e 27018 | ||||
| Autorizzazione FedRAMP e GovRAMP | ||||
| Forcefield Proteggi le tue macchine Windows dagli attacchi basati sulla memoria. Per sapere di più | ||||
Domande frequenti
KeeperPAM® è un prodotto distinto da Keeper?
KeeperPAM fa parte della più ampia piattaforma Keeper Security ed estende le capacità di Keeper con una soluzione di gestione degli accessi con privilegi (PAM) completa e basata sul cloud. Si integra perfettamente con la cassaforte e l'infrastruttura di identità di Keeper, combinando la gestione delle password aziendali, la gestione delle chiavi segrete, l'accesso remoto, la registrazione delle sessioni e l'accesso alla rete zero-trust in un'unica interfaccia unificata. I clienti non hanno bisogno di gestire implementazioni separate. KeeperPAM è disponibile tramite la cassaforte Keeper con requisiti infrastrutturali minimi.
Come funziona l'acquisto di KeeperPAM?
Per utilizzare KeeperPAM, la tua organizzazione deve disporre di un abbonamento a Keeper Business o Keeper Enterprise . Inoltre, KeeperPAM richiede almeno cinque licenze. KeeperPAM è disponibile per l'acquisto self-service diretto oppure hai la possibilità di contattare il reparto vendite per ricevere un preventivo personalizzato in base alle dimensioni, all'infrastruttura e ai requisiti di accesso privilegiato della tua organizzazione. Se non sei attualmente un cliente Keeper, puoi iniziare una prova gratuita per le aziende, che include KeeperPAM.
C'è un requisito minimo di utenti per KeeperPAM?
Il numero minimo di licenze è cinque.
Keeper offre una prova gratuita?
Sì, Keeper offre la possibilità di provare gratuitamente Keeper Business, Keeper Enterprise e KeeperPAM.
Quanto costa Keeper?
Keeper offre un modello di prezzo flessibile basato sul numero di utenti, per soddisfare le esigenze di aziende e grandi imprese:
- Keeper Business: a partire da per utente al mese, fatturati su base annua. Include casseforti crittografate, cartelle del team condivise, politiche basate sui ruoli e autenticazione a due fattori.
- Keeper Enterprise: a partire da per utente al mese, fatturati su base annua. Aggiunge funzionalità avanzate come Single Sign-On (SAML 2.0), provisioning SCIM e opzioni avanzate di MFA.
- KeeperPAM: per utente all'anno, con un minimo di 5 utenti. Disponibile per i clienti sui piani Keeper Business o Enterprise.
Keeper offre anche componenti aggiuntivi che possono essere integrati a questi piani in base alle esigenze della propria organizzazione.