Цены на Keeper Business
Диаграмма сравнения
Менеджер паролей для начинающего бизнеса Менеджер паролей для бизнеса за пользователя в месяц *zzgl MwSt *Includes GSTEnterprise Password Manager Менеджер привилегированного доступа Начало в | ||||
|---|---|---|---|---|
| Starter | Business | Крупные предприятия | PAM | |
| Управление учетными данными | ||||
| Число пользователей | От 5 до 10 | Минимум 5 | Минимум 5 | Минимум 5 |
| Число устройств | Безлимитный план | Безлимитный план | Безлимитный план | Безлимитный план |
| Зашифрованное хранилище | ||||
| Предоставление паролей | ||||
| Папки и подпапки | ||||
| Общие групповые папки | ||||
| Требования к паролю и парольной фразе | ||||
| Бесплатный семейный план для каждого пользователя | ||||
| Администрирование и подготовка к работе | ||||
| Консоль администрирования | ||||
| Механизм политик и их принудительного применения | ||||
| Управление группами | ||||
| Базовая двухфакторная аутентификация | ||||
| Делегированное администрирование | ||||
| Расширенная организационная структура | ||||
| Подготовка SCIM | ||||
| Подготовка к работе с помощью командной строки | ||||
| Общий доступ к администрированию | ||||
| Автоматизированное управление группами | ||||
| Синхронизация с Active Directory и LDAP | ||||
| Интеграция Entra ID (Azure) | ||||
| Расширенная двухфакторная аутентификация (DUO и RSA) | ||||
| Аутентификация единого входа (SAML 2.0) | ||||
| API для разработчиков | ||||
| Управление секретами | ||||
| Автоматизированная ротация паролей | Дополнение | Дополнение | Дополнение | |
| Интерфейс командной строки и пакеты средств разработки для управления секретами | Дополнение | Дополнение | Дополнение | |
| Интеграции CI/CD | Дополнение | Дополнение | Дополнение | |
| Удаленный доступ | ||||
| Управление подключениями | Дополнение | Дополнение | Дополнение | |
| Запись и воспроизведение сеансов | Дополнение | Дополнение | Дополнение | |
| Туннелирование TCP для собственных инструментов | Дополнение | Дополнение | Дополнение | |
| Удаленная изоляция браузера для защиты веб-приложений | Дополнение | Дополнение | Дополнение | |
| Управление привилегированным доступом поставщиков | Дополнение | Дополнение | Дополнение | |
| Управление правами конечных точек | ||||
| Отказ от постоянных права локального администратора (принцип нулевых привилегий) | Дополнение | Дополнение | Дополнение | Дополнение |
| Доступ и повышение привилегий по модели «точно в срок» (JIT) с согласованием | Дополнение | Дополнение | Дополнение | Дополнение |
| Агенты для устройств Windows, macOS и Linux | Дополнение | Дополнение | Дополнение | Дополнение |
| Мониторинг и отчетность | ||||
| Панель управления рисками | ||||
| Аудит безопасности | ||||
| Отчетность по действиям | ||||
| KeeperAI | ||||
| Расширенной отчетности и предупреждений (ARAM) | Дополнение | Дополнение | Дополнение | |
| Отчеты о соответствии | Дополнение | Дополнение | Дополнение | |
| Интеграция SIEM | Требуется ARAM | Требуется ARAM | Требуется ARAM | |
| Безопасность | ||||
| Шифрование с нулевым разглашением | ||||
| Сертификация по SOC II Type 2 | ||||
| Сертификация ISO 27001, 27017 и 27018 | ||||
| Сертификация FedRAMP и GovRAMP | ||||
| Forcefield Защитите компьютеры с Windows от атак на память. Подробнее | ||||
Вопросы и ответы
Является ли KeeperPAM® отдельным продуктом от Keeper?
KeeperPAM является частью более широкой платформы Keeper Security и расширяет возможности Keeper, предоставляя полнофункциональное облачное решение для управления привилегированным доступом (PAM). Он легко интегрируется с хранилищем и инфраструктурой идентификации Keeper, объединяя в едином интерфейсе корпоративное управление паролями, управление секретами, удаленный доступ, запись сеансов и доступ к сети по принципу нулевого доверия. Клиентам не нужно управлять отдельными развертываниями. KeeperPAM предоставляется через Keeper Vault с минимальными требованиями к инфраструктуре.
Как осуществляется покупка KeeperPAM?
Чтобы использовать KeeperPAM, вашей организации необходимо иметь подписку на Keeper Business или Keeper Enterprise. Кроме того, для KeeperPAM необходимо как минимум пять лицензий. KeeperPAM доступен для прямой покупки в режиме самообслуживания, либо же вы можете связаться с отделом продаж, чтобы получить индивидуальное предложение, основанное на размере вашей организации, инфраструктуре и требованиях к привилегированному доступу. Если вы в настоящее время не являетесь клиентом Keeper, вы можете начать бесплатную пробную версию для предприятий, которая включает KeeperPAM.
Существуют ли минимальные требования к пользователям KeeperPAM?
Минимальное требование для пользователя — пять лицензий.
Предлагает ли Keeper бесплатную пробную версию?
Да, Keeper предлагает бесплатные пробные версии для Keeper Business, Keeper Enterprise и KeeperPAM.
Сколько стоит Keeper?
Keeper предлагает гибкие тарифы, ориентированные на пользователей, чтобы удовлетворить потребности бизнеса и предприятий:
- Keeper Business — начинается от за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно. Включает зашифрованные хранилища, общие папки команды, политики на основе ролей и базовую двухфакторную аутентификацию.
- Keeper Enterprise — начинается от за пользователя в месяц, оплачивается ежегодно. Добавляет расширенные функции, такие как единый вход (SAML 2.0), предоставление SCIM и расширенные параметры многофакторной аутентификации (MFA).
- KeeperPAM — за пользователя в год, минимум 5 пользователей. Доступно клиентам на тарифных планах Keeper Business или Keeper Enterprise.
Keeper также предлагает дополнения, которые можно добавлять к этим планам в зависимости от потребностей вашей организации.