KeeperMSP®
Gestione contraseñas, secretos de infraestructura, puntos finales y acceso privilegiado para sus clientes.
Protege a los propietarios únicos y a los equipos pequeños
Incluye:
Seguridad, visibilidad y administración en toda la empresa
Todas las funciones de inicio para Business, más:
Advanced provisioning, RBAC and governance
Todas las funciones de Business, más:
Business Starter Password Manager Business Password Manager Enterprise Password Manager | |||
|---|---|---|---|
| Gestión de credenciales | |||
| Bóveda cifrado Almacene de forma segura contraseñas, claves de acceso, archivos, fotos, secretos de infraestructura y recursos con cifrado de conocimiento cero. Más información | |||
| Uso compartido de contraseñas y claves de acceso Comparta de forma segura registros y carpetas que contengan contraseñas, claves de acceso, archivos, fotos o cualquier otro secreto con personas o equipos de forma persistente o por tiempo limitado. Más información | |||
| Autollenar en todos los dispositivos Autollenar contraseñas, claves de acceso, tarjetas de pago y códigos 2FA en aplicaciones y navegadores Más información | |||
| Compartir bidireccionalmente valido una solo vez Comparta credenciales de forma segura con cualquier persona, incluso si no tiene una cuenta Keeper, utilizando cifrado de extremo a extremo y capacidades de edición bidireccional Más información | |||
| Acceso limitado en el tiempo y registros autodestruibles Comparta registros con usuarios fuera de Keeper, mientras elimina automáticamente el registro de su bóveda y deshabilita el enlace para compartir en un momento específico | |||
| Carpetas y subcarpetas Organice los registros de su bóveda en carpetas y subcarpetas anidadas | |||
| Carpetas de equipo compartidas Administre y organice credenciales, archivos y recursos protegidos en carpetas compartidas con permisos de equipo y usuario | |||
| Generador de contraseñas y frases de contraseña Cree contraseñas y frases de contraseña fuertes y únicas al instante con una selección de conjuntos de caracteres personalizables | |||
| Extensión del navegador y aplicación de escritorio nativa Acceda a Keeper en cualquier navegador web o con nuestras aplicaciones de escritorio nativas para Mac, Windows o Linux Más información | |||
| Aplicaciones para iOS y Android Acceda a Keeper en iOS y Android con sincronización instantánea de bóveda en todos sus dispositivos | |||
| Transferencia de bóveda Transfiera de forma segura la bóveda de un empleado cuando abandona la organización | |||
| Plan familiar gratuito para todos los usuarios Todos los usuarios pueden crear un Keeper Family Plan gratuito para hasta 5 miembros de la familia con dispositivos ilimitados | |||
| Administración y aprovisionamiento | |||
| Consola de administración Proporciona una plataforma centralizada para que los administradores gestionen usuarios, equipos, máquinas y agentes de IA con monitoreo de cumplimiento completo e informes de seguridad. | |||
| Cumplimiento y gestión de políticas Aplicar políticas de seguridad para la organización – por usuario, rol o equipo | |||
| Gestión de equipos Comparta fácilmente credenciales de cuentas privilegiadas y asigne políticas de roles a grupos de usuarios predefinidos | |||
| Autenticación de dos factores básica Compatibilidad de dos factores con SMS, aplicaciones de autenticación, relojes inteligentes y llaves de seguridad, lo que proporciona una capa adicional de seguridad para su bóveda. | |||
| Cambio de cuenta instantáneo Cambie sin problemas entre sus bóvedas personales y comerciales sin tener que cerrar sesión en su sesión actual | |||
| Inicio de sesión biométrico con claves de acceso Le permite autenticarse usando una clave de acceso vinculada al dispositivo que reemplaza todos los métodos de inicio de sesión tradicionales – incluida la contraseña maestra, SSO y 2FA. | |||
| Administración delegada Permite a los administradores delegar permisos de gestión (por ejemplo, incorporación de usuarios, aplicación de políticas) a subadministradores en función de los nodos organizativos (p. ej. departamento o filial) | |||
| Estructura organizacional avanzada La arquitectura escalable de Keeper aborda las necesidades únicas de todos los tipos de organizaciones, desde pequeñas oficinas hasta agencias gubernamentales complejas. | |||
| Integraciones avanzadas Amplíe Keeper a toda su pila de tecnología empresarial, lo que permite que los asistentes y agentes de IA accedan de forma segura a las credenciales de la bóveda a través de protocolos estandarizados. | |||
| Controles de administración avanzados Los controles administrativos granulares admiten permisos y políticas con privilegios mínimos | |||
| Aprovisionamiento SCIM Se proporciona soporte para el aprovisionamiento directo de usuarios y equipos de la API SCIM para cualquier proveedor de identidad de terceros. | |||
| Aplicaciones CLI y TUI para acceso a terminales Acceda su bóveda Keeper, realice funciones administrativas, administre el acceso privilegiado, ejecute informes y cree automatizaciones personalizadas desde una línea de comandos o una interfaz de usuario de texto. | |||
| Compartir rol de administrador para permisos elevados Proporciona derechos de acceso elevados sobre registros y carpetas compartidos | |||
| Sincronización con Active Directory y LDAP Aprovisione y desaprovisione automáticamente usuarios de AD y LDAP mediante Keeper Bridge | |||
| Integraciones de Entra ID, Okta, Ping y otros IdP Integre con los principales proveedores de identidad para permitir el aprovisionamiento automatizado Más información | |||
| Autenticación mediante inicio de sesión único (SAML 2.0) Federe el inicio de sesión en Keeper con cualquier proveedor de identidad compatible con SAML 2.0 Más información | |||
| Autenticación de dos factores DUO y RSA Se proporciona soporte para métodos avanzados de autenticación de dos factores | |||
| SDK para desarrolladores y REST API SDK y herramientas de gestión de secretos para que los equipos de DevOps, seguridad de TI y desarrollo de software accedan a Keeper | |||
| Aplicaciones de Slack, Jira, ServiceNow y Teams para el flujo de trabajo Habilite flujos de trabajo seguros de uso compartido y aprobación dentro de herramientas de colaboración populares | Complemento | Complemento | |
| Gestión de secretos | |||
| Rotación automática de credenciales Automatice la rotación de credenciales para claves SSH, contraseñas de bases de datos, tokens API y cuentas de servicio en entornos locales y en la nube. Más información | Complemento | Complemento | |
| CLI y SDK del administrador de secretos Habilite la interacción principal de la bóveda de Secrets Manager desde una terminal, un script de shell o cualquier software que pueda iniciarse desde un shell | Complemento | Complemento | |
| Integración del agente de IA con MCP Permitir que los agentes de IA accedan y administren secretos de forma segura | Complemento | Complemento | |
| Integraciones de CI/CD, IaC, ITSM y DevOps Proteja los secretos en las canalizaciones de automatización | Complemento | Complemento | |
| Complementos de VSCode, Cursor y JetBrains Acceda a secretos directamente en los IDEs | Complemento | Complemento | |
| SDK para desarrolladores para todos los lenguajes populares Integre secretos en cualquier aplicación | Complemento | Complemento | |
| Acceso remoto | |||
| Gestión de sesiones privilegiadas Gestione de forma segura sesiones privilegiadas para todos sus sistemas, aplicaciones, contenedores y bases de datos sin exposición de credenciales. Más información | Complemento | Complemento | |
| Grabación y reproducción de sesiones con resumen de IA Capture y almacene grabaciones de sesiones gráficas y basadas en texto, junto con un análisis de la actividad del usuario impulsado por IA. | Complemento | Complemento | |
| Gestión de bases de datos Habilite el acceso a la base de datos sin contraseña directamente en la bóveda de Keeper | Complemento | Complemento | |
| Proxy de base de datos sin contraseña Acceda a bases de datos sin utilizar contraseñas almacenadas | Complemento | Complemento | |
| Acceso a herramientas nativas con tunelización TCP Cree una conexión TCP/IP segura y cifrada entre la bóveda de Keeper y el punto final de destino | Complemento | Complemento | |
| Aislamiento remoto del navegador con compatibilidad con múltiples pestañas y transferencia de archivos Habilite el acceso seguro a aplicaciones basadas en web a través de un navegador aislado Más información | Complemento | Complemento | |
| Acceso negociado de confianza cero a través de Keeper Gateway Proporcionar acceso seguro sin exposición a la red | Complemento | Complemento | |
| Cuentas efímeras y elevación JIT Otorgar acceso privilegiado temporal a través de cuentas de un solo uso | Complemento | Complemento | |
| Descubrimiento automatizado en la nube y en las instalaciones Descubra máquinas, bases de datos, cuentas y servicios en su infraestructura local y en la nube con Keeper Discovery | Complemento | Complemento | |
| Gestión de acceso privilegiado de proveedores Imponer acceso privilegiado de proveedores de confianza cero a los recursos internos Más información | Complemento | Complemento | |
| Gestión de privilegios en los puntos finales | |||
| Eliminar los derechos de administrador local para el privilegio de permanencia cero (ZSP) Elimine el riesgo asociado con cuentas privilegiadas comprometidas debido a los derechos de administrador permanentes | Complemento | Complemento | |
| Solicitudes de acceso y elevación justo a tiempo (JIT) con flujo de trabajo de aprobación Reemplace los privilegios permanentes con aprobaciones con límite de tiempo y flujos de trabajo de escalamiento | Complemento | Complemento | |
| Agentes para dispositivos Windows, macOS y Linux Protección multiplataforma en todos los principales sistemas operativos | Complemento | Complemento | |
| Controles de MFA y justificación Agregue una capa adicional de seguridad con MFA y requisitos de justificación | Complemento | Complemento | |
| Políticas de Sudo para macOS y Linux Controlar el uso de sudo en sistemas Unix | Complemento | Complemento | |
| Políticas de acceso a archivos Restringir el acceso a archivos confidenciales | Complemento | Complemento | |
| Aprobaciones en ServiceNow, Jira, Slack y Teams Aprobar o denegar el acceso dentro de las herramientas de flujo de trabajo que ya utiliza a diario | Complemento | Complemento | |
| Supervisión e informes | |||
| Panel de gestión de riesgos Obtenga visibilidad completa de la postura de seguridad de su organización con información clave sobre la implementación del usuario final, la utilización, la configuración de la nube y el monitoreo de eventos. Más información | |||
| Auditoría de seguridad Supervise la solidez y la reutilización de las contraseñas en toda su organización | |||
| Informes de actividad Proporciona una descripción general de datos de alto nivel sobre la actividad de su usuario y el estado general de seguridad. | |||
| Detección y respuesta a amenazas con agentes KeeperAI® Habilitar la finalización automatizada de sesiones de alto riesgo según reglas personalizadas Más información | Complemento | Complemento | Complemento |
| Informes y alertas avanzados (ARAM) Ofrece monitoreo de eventos en tiempo real, informes personalizables y registros de auditoría listos para cumplir con las normas. | Complemento | Complemento | Complemento |
| Integraciones de ITSM con ServiceNow, Jira y Salesforce Gestione y responda de forma centralizada a las alertas de seguridad generadas por Keeper en su solución ITSM preferida | Complemento | Complemento | Complemento |
| Informes de conformidad Proporcionar visibilidad a pedido de los permisos asociados con sus registros para respaldar los requisitos de cumplimiento normativo. | Complemento | Complemento | Complemento |
| Integración de SIEM Introduzca automáticamente datos de eventos en vivo en productos SIEM externos | Se requiere ARAM | Se requiere ARAM | Se requiere ARAM |
| Seguridad | |||
| Cifrado conocimiento cero La arquitectura del sistema de Keeper garantiza los más altos niveles de seguridad y privacidad con el cifrado y descifrado de datos que siempre ocurren localmente en el dispositivo del usuario. Más información | |||
| Certificación SOC 2 Tipo 2 y SOC 3 Auditado y certificado de forma independiente para controles de seguridad, disponibilidad y confidencialidad que protegen los datos de los clientes. | |||
| Certificación ISO 27001, 27017 y 27018 Certificado según estándares internacionales de seguridad y privacidad para la gestión de seguridad de la información, servicios en la nube y protección de datos personales. | |||
| Protección contra ataques a la memoria Forcefield™ Proteja las máquinas Windows contra ataques basados en memoria Más información | |||
| FedRAMP High y GovRAMP autorizados Keeper está aprobado para proteger los datos y las cargas de trabajo más confidenciales del gobierno federal de EE. UU. Más información | GovCloud only | GovCloud only | GovCloud only |
KeeperPAM forma parte de la plataforma más amplia de Keeper Security y extiende las capacidades de Keeper con una solución completa de Administración de Acceso Privilegiado (PAM) basada en la nube. Se integra a la perfección con la bóveda e infraestructura de identidad de Keeper, combinando la gestión de contraseñas empresariales, gestión de secretos, acceso remoto, grabación de sesiones y acceso a la red de confianza cero en una interfaz unificada. Los clientes no necesitan gestionar implementaciones separadas. KeeperPAM se entrega a través de Keeper Vault con requisitos mínimos de infraestructura.
KeeperPAM is available through Sales only, with pricing tailored to your organization’s size, infrastructure and privileged access needs. If you're not currently a Keeper customer, you can start a free trial.
Sí, Keeper ofrece pruebas gratuitas para Keeper Business, Keeper Enterprise y KeeperPAM.
Keeper ofrece precios flexibles, basados en el usuario, para satisfacer las necesidades de empresas y grandes corporaciones:
Keeper también ofrece complementos que pueden agregarse a estos planes según las necesidades de su organización.
Debe habilitar las cookies para usar el chat en directo.