Precios de Keeper Business
Gráfico de comparación
Gestor de contraseñas de iniciación para empresas Gestor de contraseñas para empresas usuario / mes *zzgl MwSt *Includes GSTEnterprise Password Manager Gestión del acceso privilegiado A partir de solo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Starter | Empresas | Empresa grande | PAM | |
| Gestión de credenciales | ||||
| Número de plazas | 5 a 10 | Mínimo 5 | Mínimo 5 | Mínimo 5 |
| Número de dispositivos | Sin límites | Sin límites | Sin límites | Sin límites |
| Almacén cifrado | ||||
| Uso compartido de contraseñas | ||||
| Carpetas y subcarpetas | ||||
| Carpetas de equipo compartidas | ||||
| Generador de contraseñas y frases de contraseña | ||||
| Plan familiar gratuito para todos los usuarios | ||||
| Administración y aprovisionamiento | ||||
| Consola de administración | ||||
| Cumplimiento y gestión de políticas | ||||
| Gestión de equipos | ||||
| Autenticación de dos factores básica | ||||
| Administración delegada | ||||
| Estructura organizativa avanzada | ||||
| Aprovisionamiento SCIM | ||||
| Aprovisionamiento mediante línea de comandos | ||||
| Compartir administración | ||||
| Gestión automatizada de equipos | ||||
| Sincronización con Active Directory y LDAP | ||||
| Integración de Entra ID (Azure) | ||||
| Autenticación de dos factores avanzada (DUO y RSA) | ||||
| Autenticación mediante inicio de sesión único (SAML 2.0) | ||||
| API de desarrollador | ||||
| Gestión de secretos | ||||
| Rotación automática de contraseñas | Complemento | Complemento | Complemento | |
| CLI y SDK del gestor de secretos | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Integraciones de CI/CD | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Acceso remoto | ||||
| Gestión de conexiones | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Grabación y reproducción de sesiones | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Túneles TCP para herramientas nativas | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Aislamiento remoto del navegador para proteger las aplicaciones web | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Gestión de accesos privilegiados de los proveedores | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Gestión de privilegios en los puntos finales | ||||
| Eliminar los derechos de administrador local por privilegio de permanencia cero | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Solicitudes de acceso y elevación justo a tiempo (JIT) con flujo de trabajo de aprobación | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Agentes para dispositivos Windows, macOS y Linux | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Supervisión e informes | ||||
| Panel de gestión de riesgos | ||||
| Auditoría de seguridad | ||||
| Informes de actividad | ||||
| KeeperAI | ||||
| Informes y alertas avanzados (ARAM) | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Informes de conformidad | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Integración de SIEM | Se requiere ARAM | Se requiere ARAM | Se requiere ARAM | |
| Seguridad | ||||
| Cifrado de conocimiento cero | ||||
| Certificación SOC II tipo 2 | ||||
| Certificación ISO 27001, 27017 y 27018 | ||||
| Autorizado por FedRAMP y GovRAMP | ||||
| Forcefield Proteja sus máquinas de Windows contra los ataques basados en la memoria. Más información | ||||
Preguntas frecuentes
¿KeeperPAM® es un producto distinto de Keeper?
KeeperPAM forma parte de la plataforma más amplia de Keeper Security y extiende las capacidades de Keeper con una solución completa de Administración de Acceso Privilegiado (PAM) basada en la nube. Se integra a la perfección con la bóveda e infraestructura de identidad de Keeper, combinando la gestión de contraseñas empresariales, gestión de secretos, acceso remoto, grabación de sesiones y acceso a la red de confianza cero en una interfaz unificada. Los clientes no necesitan gestionar implementaciones separadas. KeeperPAM se entrega a través de Keeper Vault con requisitos mínimos de infraestructura.
¿Cómo obtener KeeperPAM?
Para utilizar KeeperPAM, su organización debe tener una suscripción a Keeper Business o Keeper Enterprise. Además, KeeperPAM requiere un mínimo de cinco licencias. KeeperPAM está disponible para la compra directa de autoservicio o tiene la opción de comunicarse con el departamento de Ventas para recibir un presupuesto personalizado basado en el tamaño de su organización, la infraestructura y los requisitos de acceso privilegiado. Si actualmente no es cliente de Keeper, puede comenzar una prueba empresarial gratuita, que incluye KeeperPAM.
¿Existe un requisito mínimo de usuarios para KeeperPAM?
El requisito mínimo de usuario es cinco licencias.
¿Keeper ofrece una prueba gratuita?
Sí, Keeper ofrece pruebas gratuitas para Keeper Business, Keeper Enterprise y KeeperPAM.
¿Cuánto cobra Keeper?
Keeper ofrece precios flexibles, basados en el usuario, para satisfacer las necesidades de empresas y grandes corporaciones:
- Keeper Business: a partir de por usuario al mes, facturado anualmente. Incluye bóvedas cifradas, carpetas compartidas de equipo, políticas basadas en roles y autenticación de dos factores básica.
- Keeper Enterprise: a partir de por usuario al mes, facturado anualmente. Añade características avanzadas como Single Sign-On (SAML 2.0), aprovisionamiento SCIM y opciones avanzadas de MFA.
- KeeperPAM: por usuario al año, con un mínimo de 5 usuarios. Disponible para clientes con los planes Keeper Business o Enterprise.
Keeper también ofrece complementos que pueden agregarse a estos planes según las necesidades de su organización.