Preços do Keeper Business
Gráfico de comparação
Gerenciador de senhas Business Starter Gerenciador de Senha Comercial usuário/mês *zzgl MwSt *Includes GSTEnterprise Password Manager Privileged Access Manager Começando em | ||||
|---|---|---|---|---|
| Starter | Business | Corporativo | PAM | |
| Gerenciamento de credenciais | ||||
| Número de assentos | 5 a 10 | Mínimo 5 | Mínimo 5 | Mínimo 5 |
| Número de dispositivos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Cofre criptografado | ||||
| Compartilhamento de senhas | ||||
| Pastas e subpastas | ||||
| Pastas de equipe compartilhadas | ||||
| Gerador de senhas e frases de passe | ||||
| Plano Family grátis para todos os usuários | ||||
| Administração e provisionamento | ||||
| Console de administração | ||||
| Mecanismo e execuções de políticas | ||||
| Gerenciamento de equipes | ||||
| Autenticação básica de dois fatores | ||||
| Administração delegada | ||||
| Estrutura organizacional avançada | ||||
| Provisionamento SCIM | ||||
| Provisionamento via linha de comando | ||||
| Administrador de compartilhamento | ||||
| Gerenciamento automatizado de equipes | ||||
| Sincronização com Active Directory e LDAP | ||||
| Integração com o Entra ID (Azure) | ||||
| Autenticação de dois fatores avançada (DUO e RSA) | ||||
| Autenticação com Single Sign-On (SAML 2.0) | ||||
| APIs de desenvolvedor | ||||
| Gerenciamento de segredos | ||||
| Rotação automatizada de senhas | Complemento | Complemento | Complemento | |
| CLI e SDKs do Secrets Manager | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Integrações CI/CD | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Acesso remoto | ||||
| Gerenciamento de conexões | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Gravação e reprodução de sessão | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Tunelamento TCP para ferramentas nativas | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Isolamento de navegador remoto para proteger aplicativos | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Gerenciamento de acesso privilegiado de fornecedor | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Gerenciamento de privilégios de endpoint | ||||
| Remova os direitos de administrador local para implementar privilégio de posição zero | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Solicitações de acesso Just-in-Time (JIT) e elevação de privilégios com fluxo de aprovação | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Agentes para dispositivos Windows, macOS e Linux | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Monitoramento e relatórios | ||||
| Painel de gerenciamento de risco | ||||
| Auditoria de segurança | ||||
| Relatórios de atividades | ||||
| KeeperAI | ||||
| Relatórios e Alertas Avançados (ARAM) | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Relatórios de conformidade | Complemento | Complemento | Complemento | |
| Integração com SIEM | ARAM necessário | ARAM necessário | ARAM necessário | |
| Segurança | ||||
| Criptografia de conhecimento zero | ||||
| Certificação SOC II tipo 2 | ||||
| Certificação ISO 27001, 27017 e 27018 | ||||
| Autorização FedRAMP e GovRAMP | ||||
| Forcefield Proteja suas máquinas Windows contra ataques baseados em memória. Saiba mais | ||||
Perguntas frequentes
O KeeperPAM® é um produto separado do Keeper?
O KeeperPAM faz parte da plataforma abrangente da Keeper Security e expande os recursos do Keeper com uma solução completa de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) baseada em nuvem. Ele se integra de forma transparente ao cofre e à infraestrutura de identidade do Keeper, combinando gerenciamento de senhas corporativas, gerenciamento de segredos, acesso remoto, gravação de sessões e acesso à rede com confiança zero em uma interface unificada. Não é necessário gerenciar implantações separadas. O KeeperPAM é fornecido por meio do Cofre do Keeper, com exigências mínimas de infraestrutura.
Como funciona a aquisição do KeeperPAM?
Para usar o KeeperPAM, sua organização deve ter uma assinatura do Keeper Business ou Keeper Enterprise. Além disso, é necessário adquirir um mínimo de cinco licenças. O KeeperPAM pode ser adquirido diretamente de forma autônoma ou, se preferir, você pode entrar em contato com a equipe de vendas para obter uma proposta personalizada com base no porte da sua organização, na infraestrutura existente e nos requisitos de acesso privilegiado. Se você ainda não é cliente do Keeper, pode iniciar uma avaliação gratuita do plano Enterprise, que inclui o KeeperPAM.
Existe um requisito mínimo de usuários para o KeeperPAM?
O requisito mínimo é de cinco licenças.
O Keeper oferece uma avaliação gratuita?
Sim, o Keeper oferece testes gratuitos dos planos Keeper Business, Keeper Enterprise e KeeperPAM.
Qual é o custo da Keeper?
O Keeper oferece preços flexíveis, baseados no usuário, para atender às necessidades de empresas e corporações:
- Keeper Business - A partir de US por usuário/mês, com cobrança anual. Inclui cofres criptografados, pastas de equipe compartilhadas, políticas baseadas em função e autenticação de dois fatores básica.
- Keeper Enterprise - A partir de US por usuário/mês, com cobrança anual. Adiciona recursos avançados como Single Sign-On (SAML 2.0), provisionamento via SCIM e opções avançadas de autenticação multifator (MFA).
- KeeperPAM - US por usuário/ano, com mínimo de 5 usuários. Disponível para clientes dos planos Keeper Business ou Enterprise.
O Keeper também oferece complementos que podem ser agregados a esses planos conforme as necessidades da sua organização.